日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
4月 5日 | 土 | 練習なし | |||
4月12日 | 土 | 練習なし | |||
4月19日 | 土 | 練習 | 東京アクアティクスセンター | 13:00-15:00 | 25×1 |
4月26日 | 土 | 練習 | 中央区立城東小学校 | 13:00-14:00 | 25×1 |
5月 3日 | 土 | 練習なし | |||
5月10日 | 土 | 練習なし | |||
5月17日 | 土 | 練習なし | |||
5月24日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00-17:00 | 50×1 |
5月31日 | 土 | 練習なし | |||
6月 7日 | 土 | 練習なし | |||
6月14日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 11:00-12:00 | 50×1 |
6月21日 | 土 | 練習なし | |||
6月28日 | 土 | 練習なし | |||
7月 5日 | 土 | 練習なし | |||
7月12日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 17:30-18:30 | 50×1 |
7月19日 | 土 | 練習なし | |||
7月27日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 10:30-11:30 | 50×1 |
8月 2日 | 土 | 練習なし | |||
8月 9日 | 土 | 大会 | 東京都社会人チーム対抗 水泳競技大会 |
東京アクアティクスセンター (50m) |
|
8月10日 | 日 | ||||
8月16日 | 土 | (未定) | |||
8月23日 | 土 | (未定) | |||
8月30日 | 土 | (未定) | |||
(日程未定) | 土 | 大会 | 水球実業団大会 |
(会場未定) | |
(日程未定) | 日 | ||||
9月 6日 | 土 | (未定) | |||
9月13日 | 土 | (未定) | |||
9月20日 | 土 | (未定) | |||
9月27日 | 土 | (未定) | |||
10月 4日 | 土 | (未定) | |||
10月11日 | 土 | 大会 | 東京都シニア秋季 水泳記録会 |
東京アクアティクスセンター (25m) |
|
10月12日 | 日 | ||||
10月18日 | 土 | (未定) | |||
10月19日 | 日 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
(仮)立教大学新座キャンパス ※幹事行:SMBC※ |
|
10月25日 | 土 | (未定) | |||
11月 1日 | 土 | 大会 | 第8回日本社会人選手権 水泳競技大会 |
スポーツの杜 鈴鹿水泳場 (三重、50m) |
|
11月 2日 | 日 | ||||
11月 8日 | 土 | (未定) | |||
11月15日 | 土 | (未定) | |||
11月22日 | 土 | (未定) | |||
11月29日 | 土 | (未定) | |||
12月 6日 | 土 | (未定) | |||
12月13日 | 土 | (未定) | |||
12月20日 | 土 | (未定) | |||
12月27日 | 土 | (未定) | |||
1月 3日 | 土 | 練習なし | |||
1月10日 | 土 | (未定) | |||
1月17日 | 土 | (未定) | |||
1月24日 | 土 | (未定) | |||
1月31日 | 土 | 大会 | 東京都シニア 冬季水泳記録会 |
東京アクアティクスセンター (25m) |
|
2月 1日 | 日 | ||||
2月 7日 | 土 | (未定) | |||
2月14日 | 土 | (未定) | |||
2月21日 | 土 | (未定) | |||
2月28日 | 土 | (未定) | |||
3月 7日 | 土 | (未定) | |||
3月14日 | 土 | (未定) | |||
3月21日 | 土 | (未定) | |||
3月28日 | 土 | (未定) |
■ 過去の活動日程表
2009年度、 2010年度、 2011年度、 2012年度、
2013年度、 2014年度、 2015年度、 2016年度、
2017年度、 2018年度、 2019年度、 2020年度、2021年度(活動自粛)
2022年度、 2023年度、 2024年度
★地図★ | |||
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
||
![]() |
![]() |