日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | コース |
---|---|---|---|---|---|
4月 5日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:00〜16:30 | 50×1 |
4月12日 | 土 | 練習なし | |||
4月19日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
4月26日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
5月 3日 | 土 | 練習なし | |||
5月10日 | 土 | 練習なし | |||
5月17日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 17:00〜19:00 | 25×1 |
5月24日 | 土 | 練習なし | |||
5月25日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 17:30〜19:00 | 50×1 |
5月31日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
6月 7日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
6月11日 | 水 | スタート会 | 新橋クラブ | 18:30〜21:00 | |
6月14日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
6月21日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
6月28日 | 土 | 練習なし | |||
6月29日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:00〜13:30 | 50×1 |
7月 5日 | 土 | 練習なし | |||
7月6日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 11:30〜12:30 | 50×1 |
7月12日 | 土 | 練習なし | |||
7月13日 |
日 | 大会 | 東京都実業団水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 | |
7月19日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
7月26日 | 土 | 練習なし | |||
8月 2日 | 土 | 大会 | 日本実業団水泳競技大会 | 和歌山・ 秋葉山公園県民水泳場 |
|
8月 3日 | 日 | ||||
8月 9日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:00〜16:30 | 50×1 |
8月16日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 10:00〜11:30 | 50×1 |
8月23日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
8月30日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
9月 6日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
9月6日 | 土 | 大会 | 水球実業団大会 |
東京海上日動 石神井プール |
|
9月7日 | 日 | ||||
9月13日 | 土 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
千葉県国際総合水泳場 | |
9月20日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
9月27日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
10月 4日 | 土 | 練習なし | |||
10月11日 | 土 | 練習なし | |||
10月18日 | 土 | 練習なし | |||
10月25日 | 土 | 練習なし | |||
11月 1日 | 土 | 練習なし | |||
11月 8日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
11月15日 | 土 | 練習なし | |||
11月22日 | 土 | 練習なし | |||
11月29日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 11:00〜13:00 | 50×1 |
12月 5日 | 金 | 納会 | (大手町) | 19:00〜21:00 | |
12月 6日 | 土 | 練習なし | |||
12月13日 | 土 | 練習なし | |||
12月20日 | 土 | 練習なし | |||
12月27日 | 土 | 練習なし | |||
1月 3日 | 土 | 練習なし | |||
1月10日 | 土 | 練習なし | |||
1月17日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
1月24日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
1月31日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
2月 7日 | 土 | 練習なし | |||
2月14日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
2月21日 | 土 | 練習なし | |||
2月28日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
3月 7日 | 土 | 練習なし | |||
3月14日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
3月21日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
3月28日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
■ 過去の活動日程表 ・・・ 2009年度、2010年度、 2011年度、 2012年度、 2013年度
★地図★ | |
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
![]() |
![]() |