日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
4月 4日 | 土 | 練習なし | |||
4月11日 | 土 | 練習なし | |||
4月18日 | 土 | 練習 | 新宿コズミックセンター | (プール閉鎖) | (中止) |
4月25日 | 土 | 練習なし | |||
4月26日 | 日 | 練習 | 新宿コズミックセンター | (プール閉鎖) | (中止) |
5月 2日 | 土 | 練習 | 新宿コズミックセンター | (プール閉鎖) | (中止) |
5月 9日 | 土 | 練習なし | |||
5月16日 | 土 | 練習なし | |||
5月23日 | 土 | 練習なし | |||
5月24日 | 日 | 練習 | 新宿コズミックセンター | (プール閉鎖) | (中止) |
5月30日 | 土 | 練習なし | |||
5月31日 | 日 | 練習 | 新宿コズミックセンター | (プール閉鎖) | (中止) |
6月 6日 | 土 | 練習なし | |||
6月13日 | 土 | 練習なし | |||
6月20日 | 土 | 練習なし | |||
6月27日 | 土 | 練習なし | |||
7月 4日 | 土 | 練習なし | |||
7月11日 | 土 | 練習なし | |||
7月18日 | 土 | 練習なし | |||
7月25日 | 土 | 練習なし | |||
− | スタート会 | − | (開催見送り) | ||
8月 1日 | 土 | 練習なし | |||
8月 8日 | 土 | 練習なし | |||
8月15日 | 土 | 練習なし | |||
8月22日 | 土 | 練習なし | |||
8月29日 | 土 | 練習なし | |||
− | 土 | 大会 | 水球実業団大会 |
(開催見送り) | |
− | 日 | ||||
− | 日 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
(開催見送り) | |
9月 5日 | 土 | 練習なし | |||
9月12日 | 土 | 練習なし | |||
9月19日 | 土 | 練習なし | |||
9月26日 | 土 | 練習なし | |||
10月 3日 | 土 | 練習なし | |||
10月10日 | 土 | 練習なし | |||
10月17日 | 土 | 練習なし | |||
10月24日 | 土 | 練習なし | |||
10月31日 | 土 | 練習なし | |||
11月 7日 | 土 | 練習なし | |||
11月14日 | 土 | 練習なし | |||
11月21日 | 土 | 練習なし | |||
11月28日 | 土 | 練習なし | |||
12月 5日 | 土 | 練習なし | |||
− | 納会 | − | (開催見送り) | ||
12月12日 | 土 | 練習なし | |||
12月19日 | 土 | 練習なし | |||
12月26日 | 土 | 練習なし | |||
1月 2日 | 土 | 練習なし | |||
1月 9日 | 土 | 練習なし | |||
1月16日 | 土 | 練習なし | |||
1月23日 | 土 | 練習なし | |||
1月30日 | 土 | 練習なし | |||
2月 6日 | 土 | 練習なし | |||
2月13日 | 土 | 練習なし | |||
2月20日 | 土 | 練習なし | |||
2月27日 | 土 | 練習なし | |||
3月 6日 | 土 | 練習なし | |||
3月13日 | 土 | 練習なし | |||
3月20日 | 土 | 練習なし | |||
3月27日 | 土 | 練習なし |
■ 過去の活動日程表
2009年度、 2010年度、 2011年度、 2012年度、
2013年度、 2014年度、 2015年度、 2016年度、
2017年度、 2018年度、 2019年度
★地図★ | |||
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
BumB (東京スポーツ文化館) |
|
![]() |
![]() |
![]() |