日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
4月 7日 | 土 | 練習 | BumB | 10:00〜12:00 | 25×1 |
4月14日 | 土 | 練習 | BumB | 10:00〜12:00 | 25×1 |
4月21日 | 土 | 練習 | 新宿コズミックセンター | 13:25〜15:25 | 25×1 |
4月28日 | 土 | 練習 | 新宿コズミックセンター |
13:25〜15:25 | 25×1 |
5月 5日 | 土 | 練習なし | |||
5月12日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00〜15:00 | 50×1 |
5月19日 | 土 | 練習 | 新宿コズミックセンター | 9:00〜11:00 | 25×1 |
5月20日 | 日 | ゴルフ | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 9:38〜 | |
5月26日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
6月 2日 | 土 | 練習なし | |||
6月 3日 | 日 | 練習 | 新宿コズミックセンター | 13:25〜15:25 | 25×1 |
6月 9日 | 土 | 練習なし | |||
6月16日 | 土 | 練習なし | |||
6月17日 | 日 | 練習 | BumB | 9:00〜11:00 | 25×1 |
6月23日 | 土 | 練習 | 新宿コズミックセンター | 17:50〜19:50 | 25×1 |
6月30日 | 土 | 練習 | 新宿コズミックセンター | 17:50〜19:50 | 25×1 |
7月 7日 | 土 | 練習なし | |||
7月 7日 | 土 | スタート会 | えびず (大手町) | 18:00〜 | |
7月 8日 | 日 | 練習 | 中央区立日本橋小学校 (地下1階受付前集合) |
11:00〜13:00 | 25×1 |
7月14日 | 土 | 練習なし | |||
7月16日 | 月・祝 | 練習 | オリンピックセンター | 10:00〜12:00 | 25×1 |
7月21日 | 土 | 練習なし | |||
7月28日 | 土 | 大会 | 東京都社会人チーム対抗水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 | |
8月 4日 | 土 | 練習なし | |||
8月11日 | 土 | 練習なし | |||
8月18日 | 土 | 練習なし | |||
8月25日 | 土 | 練習 | 東京大学本郷キャンパス (東大赤門前集合) |
12:30〜14:30 | 25×1 |
9月 1日 | 土 | 練習 | BumB | 14:00〜16:00 | 25×1 |
9月1日 | 土 | 大会 | 水球実業団大会 |
東京海上日動 石神井プール ※幹事会社:みずほFG |
|
9月2日 | 日 | ||||
9月8日 | 土 | 練習なし | |||
9月9日 | 日 | 練習 | BumB | 9:00〜11:00 | 25×1 |
9月15日 | 土 | 練習なし | |||
9月22日 | 土 | 練習なし | |||
9月23日 | 日 | 練習 | BumB | 9:00〜11:00 | 25×1 |
9月29日 | 土 | 練習なし | |||
9月30日 | 日 | 練習 | 新宿コズミックセンター (承認番号:00230-002914) |
11:10〜13:10 | 25×1 |
10月 6日 | 土 | 練習なし | |||
10月13日 | 土 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
立教大学新座キャンパス ※幹事行:SMBC |
|
10月20日 | 土 | 練習なし | |||
10月27日 | 土 | 練習なし | |||
11月 3日 | 土 | 練習なし | |||
11月10日 | 土 | 練習なし | |||
11月17日 | 土 | 練習なし | |||
11月24日 | 土 | 練習なし | |||
12月 1日 | 土 | 練習なし | |||
12月 8日 | 土 | 練習なし | |||
12月15日 | 土 | 練習なし | |||
12月15日 | 土 | 納会 | 神屋流 博多道場 (渋谷新南口店) |
18:00〜20:30 | |
12月22日 | 土 | 練習なし | |||
12月29日 | 土 | 練習なし | |||
1月 5日 | 土 | 練習なし | |||
1月12日 | 土 | 練習なし | |||
1月19日 | 土 | 練習なし | |||
1月26日 | 土 | 練習なし | |||
2月 2日 | 土 | 練習なし | |||
2月 9日 | 土 | 練習 | 新宿コズミックセンター (承認番号:00230-007661) |
11:10〜13:10 | 25×1 |
2月16日 | 土 | 練習なし | |||
2月23日 | 土 | 練習なし | |||
3月 2日 | 土 | 練習なし | |||
3月 9日 | 土 | 練習なし | |||
3月10日 | 日 | 練習 | BumB | 9:00〜11:00 | 25×1 |
3月16日 | 土 | 練習なし | |||
3月17日 | 日 | 練習 | BumB | 11:00〜13:00 | 25×1 |
3月23日 | 土 | 練習なし | |||
3月30日 | 土 | 練習なし |
■ 過去の活動日程表
2009年度、 2010年度、 2011年度、 2012年度、
2013年度、 2014年度、 2015年度、 2016年度、
2017年度
★地図★ | |||
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
BumB (東京スポーツ文化館) |
新宿区立新宿コズミック スポーツセンター |
![]() |
![]() |
![]() |
東京都新宿区大久保3-1-2 |
(休館:2018/7〜2020/1) | (休館:2017/7〜未定) |