日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | コース |
---|---|---|---|---|---|
4月 7日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
4月14日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
4月21日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
4月28日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
5月 5日 | 土 | 練習なし | |||
5月12日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
5月19日 | 土 | 練習なし | |||
5月20日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 16:30〜18:00 | 50×1 |
5月26日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
6月 2日 | 土 | 練習なし | |||
6月 3日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
6月 6日 | 水 | スタート会 | 新橋 | 18:30〜21:00 | |
6月 9日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
6月16日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
6月23日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
6月30日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
7月 7日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
7月 8日 | 日 | 大会 | 東京都実業団水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 | |
7月14日 | 土 | 練習なし | |||
7月15日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 11:30〜13:00 | 50×1 |
7月21日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 13:30〜14:30 | 50×1 |
7月28日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 13:30〜15:00 | 50×2 |
7月29日 | 日 | コンペ | 第6回水泳部ゴルフコンペ | Jゴルフ 霞ヶ浦 | |
大会 | 第5回信託交流戦 (インタートラスト) |
養和会巣鴨スポーツセンター | |||
8月 4日 | 土 | 大会 | 日本実業団水泳競技大会 | アクアドームくまもと (熊本市総合屋内プール) |
|
8月 5日 | 日 | ||||
8月11日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
8月18日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
8月25日 | 土 | 練習なし | |||
8月26日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
9月 1日 | 土 | 練習なし | |||
9月2日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:00〜15:30 | 50×1 |
9月 8日 | 土 | 練習 | 練習なし | ||
9月 8日 | 土 | 大会 | 実業団水球選手権大会 | 東京海上日動 石神井プール |
|
9月 9日 | 日 | ||||
9月15日 | 土 | 練習なし | |||
9月16日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 11:30〜13:00 | 50×1 |
9月22日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
9月29日 | 土 | 練習なし | |||
9月30日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:00〜13:30 | 50×1 |
10月 6日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
10月13日 | 土 | 練習なし | |||
10月14日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:00〜16:30 | 50×1 |
10月20日 | 土 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
千葉県国際総合水泳場 | |
12月 8日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
12月 8日 | 土 | 納会 | 渋谷「居酒屋 喜楽」 | 18:30〜21:00 | (貸切) |
12月 15日 | 土 | 練習なし | |||
12月 22日 | 土 | 練習なし | |||
12月 29日 | 土 | 練習なし | |||
1月 5日 | 土 | 練習なし | |||
1月 12日 | 土 | 練習なし | |||
1月19日 | 土 | 練習なし | |||
1月20日 | 日 | コンペ | 第7回水泳部ゴルフコンペ | J-golf 霞ヶ浦 | |
1月26日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
2月 2日 | 土 | 練習なし | |||
2月 9日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
2月16日 | 土 | 練習なし | |||
2月23日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜15:30 | 50×1 |
3月 2日 | 土 | 練習なし | |||
3月 9日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜15:30 | 50×1 |
3月16日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜15:30 | 50×1 |
3月23日 | 土 | 練習なし | |||
3月30日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
■ 過去の活動日程表 ・・・ 2009年度、2010年度、 2011年度
★地図★ | |
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
![]() |
![]() |