日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
4月 4日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
4月11日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
4月18日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
4月25日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
5月 2日 | 土 | 練習なし | |||
5月 9日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00〜15:00 | 25×2 |
5月16日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
5月23日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
5月27日 | 水 | スタート会 | 新橋クラブ | 19:00〜21:00 | |
5月30日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
6月 6日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月13日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月20日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月27日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
7月 4日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
7月5日 |
日 | 大会 | 信託対抗戦 (インタートラスト) |
東京・三菱養和会SC | |
7月11日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
7月12日 |
日 | 大会 | 東京都実業団水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 | |
7月18日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
7月25日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
8月 1日 | 土 | 大会 | 日本実業団水泳競技大会 | 鹿児島・ 鴨池公園水泳プール |
|
8月 2日 | 日 | ||||
8月 8日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
8月15日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
8月22日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
8月29日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
9月 5日 | 土 | 練習 | BumB | 15:00〜17:00 | 25×2 |
9月5日 | 土 | 大会 | 水球実業団大会 |
東京海上日動 石神井プール |
|
9月6日 | 日 | ||||
9月12日 | 土 | 練習 | BumB | 15:00〜17:00 | 25×2 |
9月19日 | 土 | 練習なし | |||
9月26日 | 土 | 練習 | BumB | 14:00〜16:00 | 25×2 |
10月 3日 | 土 | 練習なし | |||
10月 4日 | 日 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
東京・三菱養和会SC | |
10月10日 | 土 | 練習なし | |||
10月17日 | 土 | 練習なし | |||
10月24日 | 土 | 練習なし | |||
10月31日 | 土 | 練習なし | |||
11月 7日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
11月14日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
11月21日 | 土 | 練習 | BumB | 15:00〜17:00 | 25×2 |
11月28日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
12月 5日 | 土 | 練習なし | |||
12月12日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
12月12日 | 土 | 納会 | 北海道 渋谷駅前店 | 18:30〜20:30 | |
12月19日 | 土 | 練習なし | |||
12月26日 | 土 | 練習なし | |||
1月 2日 | 土 | 練習なし | |||
1月 9日 | 土 | 練習なし | |||
1月16日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
1月23日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
1月30日 | 土 | 練習なし | |||
2月 6日 | 土 | 練習なし | |||
2月13日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00〜15:00 | 50×1 |
2月20日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
2月27日 | 土 | 練習なし | |||
3月 5日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
3月12日 | 土 | 練習なし | |||
3月19日 | 土 | 練習なし | |||
3月26日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:00〜16:30 | 50×1 |
■ 過去の活動日程表
2009年度、 2010年度、 2011年度、 2012年度、 2013年度、 2014年度
★地図★ | ||
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
BumB (東京スポーツ文化館) |
![]() |
![]() |
![]() |