日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
4月 6日 | 土 | 練習なし | |||
4月13日 | 土 | 練習なし | |||
4月20日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 9:00-11:00 | 25×1 |
4月27日 | 土 | 練習なし | |||
5月 4日 | 土 | 練習なし | |||
5月11日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00-15:00 | 25×1 |
5月18日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00-15:00 | 25×1 |
5月25日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00-15:00 | 25×1 |
6月 1日 | 土 | 練習なし | |||
6月 8日 | 土 | 練習 | 東京アクアティクスセンター | 11:00-13:00 | 25×1 |
6月15日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 11:00-12:00 | 50×1 |
6月22日 | 土 | 練習なし | |||
6月29日 | 土 | 練習なし | |||
7月 6日 | 土 | 練習なし | |||
7月13日 | 土 | 練習なし | |||
7月20日 | 土 | 練習なし | |||
7月21日 | 日 | 練習 | 東京アクアティクスセンター | 13:00-15:00 | 50×1 |
7月27日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:00-15:00 | 50×1 |
8月 3日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:00-15:00 | 50×1 |
8月10日 | 土 | 大会 | 東京都社会人チーム対抗 水泳競技大会 |
東京アクアティクスセンター (50m) |
|
8月11日 | 日 | ||||
8月17日 | 土 | 練習なし | |||
8月24日 | 土 | 練習なし | |||
8月31日 | 土 | 大会 | 水球実業団大会 ⇒台風のため中止 |
東京海上日動 石神井プール |
|
9月 1日 | 日 | ||||
9月 7日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 13:00-14:00 | 50×1 |
9月14日 | 土 | 練習なし | |||
9月21日 | 土 | 練習なし | |||
9月28日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30-15:30 | 50×1 |
10月 2日 | 水 | 練習 | 中央区立城東小学校 | 20:00-21:00 | 25×1 |
10月 6日 | 日 | 大会 | 関東オープンフィンスイミング大会 | 町田市立屋内プール (50m) |
|
10月 9日 | 水 | 練習 | 中央区立城東小学校 | 19:00-20:00 | 25×1 |
10月12日 | 土 | 大会 | 東京都シニア秋季 水泳記録会 |
東京アクアティクスセンター (25m) |
|
10月13日 | 日 | ||||
10月13日 | 日 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
立教大学新座キャンパス ※幹事行:みずほ※ |
|
10月19日 | 土 | 練習なし | |||
10月26日 | 土 | 練習なし | |||
10月30日 | 水 | 練習 | 中央区立城東小学校 | 20:00-21:00 | 25×1 |
11月2日 | 土 | 練習なし | |||
11月 2日 | 土 | 大会 | 第7回日本社会人選手権 水泳競技大会 |
郡山しんきん開成山プール (福島、50m) |
|
11月 3日 | 日 | ||||
11月 9日 | 土 | 練習なし | |||
11月16日 | 土 | 練習なし | |||
11月23日 | 土 | 練習なし | |||
11月30日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 11:00-13:00 | 25×1 |
12月 7日 | 土 | 練習なし | |||
12月11日 | 水 | 練習 | 中央区立城東小学校 | 20:00-21:00 | 25×1 |
12月14日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00-15:00 | 25×1 |
12月21日 | 土 | 練習なし | |||
12月28日 | 土 | 練習なし | |||
1月 4日 | 土 | 練習なし | |||
1月11日 | 土 | 練習なし | |||
1月15日 | 水 | 練習 | 中央区立城東小学校 | 19:00-20:00 | 25×1 |
1月18日 | 土 | 練習なし | |||
1月25日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 11:00-13:00 | 25×1 |
2月 1日 | 土 | 練習なし | |||
2月 1日 | 土 | 大会 | 東京都シニア 冬季水泳記録会 |
東京アクアティクスセンター (25m) |
|
2月 2日 | 日 | ||||
2月 8日 | 土 | 練習なし | |||
2月12日 | 水 | 練習 | 中央区立城東小学校 | 19:00-20:00 | 25×1 |
2月15日 | 土 | 練習なし | |||
2月22日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00-15:00 | 25×1 |
3月 1日 | 土 | 練習なし | |||
3月 8日 | 土 | 練習なし | |||
3月15日 | 土 | 練習なし | |||
3月22日 | 土 | 練習なし | |||
3月29日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 11:00-13:00 | 25×1 |
■ 過去の活動日程表
2009年度、 2010年度、 2011年度、 2012年度、
2013年度、 2014年度、 2015年度、 2016年度、
2017年度、 2018年度、 2019年度、 2020年度、2021年度(活動自粛)
2022年度、 2023年度
★地図★ | |||
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
||
![]() |
![]() |