日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
4月 2日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
4月 9日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
4月16日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
4月23日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
4月30日 | 土 | 練習なし | |||
5月 7日 | 土 | 練習なし | |||
5月14日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
5月21日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
5月28日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
6月 4日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月10日 | 金 | スタート会 | 香港料理「秀宴」 | 19:00〜21:00 | |
6月11日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月18日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月25日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
7月 2日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
7月 3日 |
日 | 大会 | 信託対抗戦 (インタートラスト) |
三菱養和SS | |
7月 9日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
7月10日 |
日 | 大会 | 東京都実業団水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 | |
7月16日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
7月23日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
7月30日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:00〜16:30 | 50×2 |
8月 6日 | 土 | 大会 | 日本実業団水泳競技大会 | 高知・ くろしおアリーナ |
|
8月 7日 | 日 | ||||
8月13日 | 土 | 練習なし | |||
8月20日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
8月27日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
9月 3日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
9月3日 | 土 | 大会 | 水球実業団大会 |
東京海上日動 石神井プール |
|
9月4日 | 日 | ||||
9月10日 | 土 | 練習なし | |||
9月17日 | 土 | 練習なし | |||
9月24日 | 土 | 練習なし | |||
10月 1日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
10月 8日 | 土 | 練習なし | |||
10月15日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
10月22日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
10月29日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
10月30日 | 日 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
東京・三菱養和会SC | |
11月 5日 | 土 | 練習なし | |||
11月12日 | 土 | 練習なし | |||
11月19日 | 土 | 練習なし | |||
11月26日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
12月 3日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
12月10日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
12月10日 | 土 | 納会 | (渋谷界隈) | 18:00〜21:00 | |
12月17日 | 土 | 練習なし | |||
12月24日 | 土 | 練習なし | |||
12月31日 | 土 | 練習なし | |||
1月 7日 | 土 | 練習なし | |||
1月14日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00〜15:00 | 25×1 |
1月21日 | 土 | 練習なし | |||
1月28日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
2月 4日 | 土 | 練習なし | |||
2月11日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
2月18日 | 土 | 練習なし | |||
2月25日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
3月 4日 | 土 | 練習なし | |||
3月11日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
3月18日 | 土 | 練習なし | |||
3月25日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:00〜16:30 | 50×1 |
■ 過去の活動日程表
2009年度、 2010年度、 2011年度、 2012年度、
2013年度、 2014年度、 2015年度
★地図★ | ||
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
BumB (東京スポーツ文化館) |
![]() |
![]() |
![]() |