日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
4月 1日 | 土 | 練習なし | |||
4月 8日 | 土 | 練習なし | |||
4月15日 | 土 | 練習なし | |||
4月22日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 9:00-11:00 | 25×1 |
4月29日 | 土 | 練習なし | |||
5月 6日 | 土 | 練習なし | |||
5月13日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 9:00-11:00 | 25×1 |
5月20日 | 土 | 練習なし | |||
5月27日 | 土 | 練習なし | |||
6月 3日 | 土 | 練習なし | |||
6月10日 | 土 | 練習なし | |||
6月17日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 17:00-18:00 | 50×1 |
6月24日 | 土 | 練習なし | |||
7月 1日 | 土 | 練習なし | |||
7月 8日 | 土 | 練習なし | |||
7月15日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 13:30-14:30 | 50×1 |
7月22日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 13:30-14:30 | 50×1 |
7月29日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30-15:30 | 50×1 |
8月5日 | 土 | 大会 | 東京都社会人チーム対抗 水泳競技大会 |
東京アクアティクスセンター | |
8月6日 | 日 | ||||
8月12日 | 土 | 練習なし | |||
8月19日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 10:00-11:00 | 50×1 |
8月26日 | 土 | 練習なし | |||
9月 2日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 13:00-14:00 | 50×1 |
9月 9日 | 土 | 練習なし | |||
9月10日 | 日 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
逗子開成中学・高校 | |
9月16日 | 土 | 練習なし | |||
9月23日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 10:00-11:00 | 50×1 |
9月30日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30-16:30 | 50×1 |
10月7日 | 土 | 大会 | 東京都シニアチーム対抗 水泳競技会 |
東京アクアティクスセンター | |
10月8日 | 日 | ||||
− | 土 | 大会 | 水球実業団大会 |
(開催断念) | |
− | 日 | ||||
10月14日 | 土 | 練習なし | |||
10月21日 | 土 | 練習なし | |||
10月28日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00-17:00 | 25×1 |
11月11日 | 土 | 大会 | 第6回日本社会人選手権 水泳競技大会 |
ダイエープロビス フェニックスプール(新潟) |
|
11月12日 | 日 | ||||
11月 4日 | 土 | 練習なし | |||
11月11日 | 土 | 練習なし | |||
11月18日 | 土 | 練習なし | |||
11月25日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 11:00-13:00 | 25×1 |
12月 2日 | 土 | 練習なし | |||
12月 9日 | 土 | 練習なし | |||
12月16日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00-15:00 | 25×1 |
12月23日 | 土 | 練習なし | |||
12月30日 | 土 | 練習なし | |||
1月 6日 | 土 | 練習なし | |||
1月13日 | 土 | 練習なし | |||
1月20日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00-17:00 | 25×1 |
1月27日 | 土 | 練習なし | |||
2月 3日 | 土 | 練習なし | |||
2月10日 | 土 | 練習なし | |||
2月17日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 11:00-13:00 | 25×1 |
2月24日 | 土 | 練習なし | |||
3月 2日 | 土 | 練習なし | |||
3月 9日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00-15:00 | 25×1 |
3月16日 | 土 | 練習なし | |||
3月23日 | 土 | 練習なし | |||
3月30日 | 土 | 練習なし |
■ 過去の活動日程表
2009年度、 2010年度、 2011年度、 2012年度、
2013年度、 2014年度、 2015年度、 2016年度、
2017年度、 2018年度、 2019年度、 2020年度、2021年度(活動自粛)
2022年度
★地図★ | |||
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
||
![]() |
![]() |