日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
4月 1日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
4月 8日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
4月15日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
4月22日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 17:00〜19:00 | 25×1 |
4月29日 | 土 | 練習なし | |||
5月 6日 | 土 | 練習なし | |||
5月13日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
5月20日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
5月21日 | 日 | ゴルフ | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | ||
5月26日 | 金 | スタート会 | かこいや 銀座七丁目店 | 19:00〜21:30 | |
5月27日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月 3日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月10日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月17日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月24日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
7月 1日 | 土 | 練習 | BumB | 9:00〜11:00 | 25×1 |
7月 8日 | 土 | 練習なし | |||
7月9日 | 日 | 大会 | 東京都実業団水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 | |
7月15日 | 土 | 練習 | BumB | 9:00〜11:00 | 25×1 |
7月22日 | 土 | 練習なし | |||
7月29日 | 土 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
千葉県国際総合水泳場 ※幹事行※ |
|
8月 5日 | 土 | 大会 | 日本実業団水泳競技大会 | 静岡県富士水泳場 | |
8月 6日 | 日 | ||||
8月12日 | 土 | 練習なし | |||
8月19日 | 土 | 練習なし | |||
8月26日 | 土 | 練習なし | |||
9月 2日 | 土 | 練習 | BumB | 9:00〜11:00 | 25×1 |
9月2日 | 土 | 大会 | 水球実業団大会 |
東京海上日動 石神井プール |
|
9月3日 | 日 | ||||
9月9日 | 土 | 練習 | BumB | 9:00〜11:00 | 25×1 |
9月16日 | 土 | 練習なし | |||
9月23日 | 土 | 練習 | BumB | 15:00〜17:00 | 25×1 |
9月30日 | 土 | 練習なし | |||
10月 7日 | 土 | 練習なし | |||
10月14日 | 土 | 練習なし | |||
10月21日 | 土 | 練習なし | |||
10月28日 | 土 | 練習なし | |||
10月29日 | 日 | ゴルフ | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | ||
11月 4日 | 土 | 練習なし | |||
11月11日 | 土 | 練習なし | |||
11月18日 | 土 | 練習なし | |||
11月25日 | 土 | 練習 | BumB | 14:00〜16:00 | 25×1 |
12月 2日 | 土 | 練習なし | |||
12月 9日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
12月9日 | 土 | 納会 | 八吉 新宿西口店 | 18:00〜21:00 | |
12月16日 | 土 | 練習なし | |||
12月23日 | 土 | 練習なし | |||
12月30日 | 土 | 練習なし | |||
1月 6日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00〜15:00 | 25×1 |
1月13日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00〜15:00 | 25×1 |
1月20日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 11:00〜13:00 | 50×1 |
1月27日 | 土 | 練習なし | |||
2月 3日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00〜15:00 | 25×1 |
2月10日 | 土 | 練習なし | |||
2月17日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
2月24日 | 土 | 練習なし | |||
3月 3日 | 土 | 練習 | BumB | 17:00〜19:00 | 25×1 |
3月10日 | 土 | 練習 | BumB | 14:00〜16:00 | 25×1 |
3月17日 | 土 | 練習なし | |||
3月24日 | 土 | 練習なし | |||
3月31日 | 土 | 練習なし |
■ 過去の活動日程表
2009年度、 2010年度、 2011年度、 2012年度、
2013年度、 2014年度、 2015年度、 2016年度
★地図★ | ||
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
BumB (東京スポーツ文化館) |
![]() |
![]() |
![]() |