日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
4月〜9月 | (活動自粛) | ||||
− | 土 | 大会 | 水球実業団大会 |
(開催見送り) | |
− | 日 | ||||
− | 日 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) |
(開催見送り) | |
10月 1日 | 土 | 練習なし | |||
10月 8日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 9:00-11:00 | 25×1 |
10月15日 | 土 | 練習なし | |||
10月22日 | 土 | 練習なし | |||
10月29日 | 日 | 大会 | 東京都シニアチーム対応 | 東京辰巳国際水泳場 | |
11月 5日 | 土 | 大会 | 日本社会人選手権 | SAGAアクア | |
11月 6日 | 日 | ||||
11月12日 | 土 | 練習なし | |||
11月19日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 9:00-11:00 | 25×1 |
11月26日 | 土 | 練習なし | |||
12月 3日 | 土 | 練習なし | |||
12月10日 | 土 | 練習なし | |||
12月17日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 9:00-11:00 | 25×1 |
12月24日 | 土 | 練習なし | |||
12月31日 | 土 | 練習なし | |||
1月 7日 | 土 | 練習なし | |||
1月14日 | 土 | 練習なし | |||
1月21日 | 土 | 練習なし | |||
1月28日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 9:00-11:00 | 25×1 |
2月 4日 | 土 | 練習なし | |||
2月11日 | 土 | 練習なし | |||
2月18日 | 土 | 練習なし | |||
2月25日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 9:00-11:00 | 25×1 |
3月 4日 | 土 | 練習なし | |||
3月11日 | 土 | 練習なし | |||
3月18日 | 土 | 練習なし | |||
3月25日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 11:00-13:00 | 25×1 |
■ 過去の活動日程表
2009年度、 2010年度、 2011年度、 2012年度、
2013年度、 2014年度、 2015年度、 2016年度、
2017年度、 2018年度、 2019年度、 2020年度、2021年度(活動自粛)
★地図★ | |||
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
BumB (東京スポーツ文化館) |
|
![]() |
![]() |
![]() |