日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | コース |
---|---|---|---|---|---|
10月 | 練習なし | ||||
11月14日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
12月 5日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
12月12日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
納会 | (外苑前) | 18:00〜21:00 | |||
12月19日 | 土 | 大会 | 水球実業団大会 | 専修大学屋内プール | |
12月20日 | 日 | ||||
1月16日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
1月30日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
2月13日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
2月27日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
3月 6日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 17:00〜19:00 | 25×2 |
3月20日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
4月 3日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
4月10日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
4月17日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
4月24日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 17:00〜19:00 | 25×1 |
5月 1日 | 土 | 練習なし(GWのため) | |||
5月 8日 | 土 | 練習なし(GWのため) | |||
5月15日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
5月22日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
5月29日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
6月 5日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
6月12日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:00 | 50×1 |
6月19日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
6月20日 | 日 | 大会 | 信託対抗水泳競技大会 | 三菱養和会巣鴨SC | |
6月23日 | 水 | スタート会 | (千駄ヶ谷センター) | 19:00〜21:00 | |
6月26日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 14:30〜16:30 | 50×1 |
7月 3日 | 土 | 練習 | オリンピックセンター | 15:30〜17:30 | 25×1 |
7月 4日 | 日 | 大会 | 東京都実業団水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 | |
7月10日 | 土 | 練習 | オリンピックセンター | 13:00〜15:00 | 25×1 |
7月17日 | 土 | 練習 | BumB | 13:00〜15:00 | 25×2 |
7月24日 | 土 | 練習なし | |||
7月31日 | 土 | 大会 | 日本実業団水泳競技大会 | 京都アクアリーナ | |
8月1日 | 日 | ||||
8月7日 | 土 | 練習 | オリンピックセンター | 10:00〜12:00 | 25×2 |
8月14日 | 土 | 練習なし(お盆休み) | |||
8月21日 | 土 | コンペ | 第2回水泳部ゴルフコンペ | ||
8月28日 | 土 | 練習なし | |||
9月4日 | 土 | 練習 | BumB | 11:00〜13:00 | 25×2 |
9月11日 | 土 | 練習 | BumB | 11:00〜13:00 | 25×2 |
9月18日 | 土 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 | 千葉県国際総合水泳場 |
★地図★ | |||
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
オリンピックセンター | BumB (東京スポーツ文化館) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |