日付 | 曜日 | 行事 | 大会名・練習場所等 | 時間 | コース |
---|---|---|---|---|---|
4月 6日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 17:00〜19:00 | 50×1 |
4月13日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 17:00〜19:00 | 25×1 |
4月20日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 17:00〜19:00 | 50×1 |
4月27日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 17:00〜19:00 | 50×1 |
5月 4日 | 土 | 練習なし | |||
5月11日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
5月18日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
5月25日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00〜15:00 | 25×2 |
5月29日 | 水 | スタート会 | 新橋クラブ | 19:00〜21:30 | |
6月 1日 | 土 | 練習なし | |||
6月 8日 | 土 | 練習なし | |||
6月 9日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月15日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
6月22日 | 土 | 練習なし | |||
6月23日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
6月29日 | 土 | 練習なし | |||
6月30日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 13:00〜14:30 | 50×1 |
7月 6日 | 土 | 練習なし | |||
7月 7日 | 日 | 大会 | 東京都実業団水泳競技大会 | 東京体育館屋内プール | |
7月13日 | 土 | 練習なし | |||
7月14日 | 日 | 練習なし | |||
7月15日 | 月・祝 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:00〜16:30 | 50×1 |
7月15日 | 月・祝 | コンペ | 第8回水泳部ゴルフコンペ | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | |
7月20日 | 土 | 練習なし | |||
7月21日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 16:00〜17:30 | 50×1 |
7月27日 | 土 | 練習なし | |||
7月28日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 16:00〜17:30 | 50×1 |
8月 3日 | 土 | 大会 | 日本実業団水泳競技大会 | 尼崎スポーツの森 はばたんアリーナ50 |
|
8月 4日 | 日 | ||||
8月10日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
8月17日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
8月24日 | 土 | 練習なし | |||
8月25日 | 日 | 練習 | 国立代々木競技場 | 15:30〜17:00 | 50×1 |
8月31日 | 土 | 練習 | 国立代々木競技場 | 12:30〜14:00 | 50×1 |
9月 7日 | 土 | 大会 | 実業団水球選手権大会 | 東京海上日動石神井プール | |
9月 8日 | 日 | ||||
9月14日 | 土 | 合宿 | (茨城) ※通常の練習会はお休み |
(個別連絡) | |
9月15日 | 日 | ||||
9月16日 | 月 | ||||
9月21日 | 土 | 練習なし | |||
9月28日 | 土 | 練習なし | |||
10月 5日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 13:00〜15:00 | 25×2 |
10月12日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 17:00〜19:00 | 25×2 |
10月19日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
10月26日 | 土 | 大会 | 東京銀行団水上競技大会 (インターバンク水泳大会) ※みずほが幹事行です! |
千葉県国際総合水泳場 | |
11月 2日 | 土 | 練習なし | |||
11月 9日 | 土 | 練習なし | |||
11月16日 | 土 | 練習なし | |||
11月23日 | 土 | 練習なし | |||
11月30日 | 土 | 練習なし | |||
12月 7日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
12月 7日 | 土 | 納会 | janoja(外苑前) | 18:00〜20:00 | |
12月14日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
12月21日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
12月28日 | 土 | 練習なし | |||
1月 4日 | 土 | 練習なし | |||
1月11日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
1月18日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
1月25日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
2月 1日 | 土 | 練習なし | |||
2月 8日 | 土 | 練習なし | |||
2月15日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 17:00〜19:00 | 25×2 |
2月22日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 50×1 |
3月 1日 | 土 | 練習なし | |||
3月 8日 | 土 | 練習なし | |||
3月15日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
3月22日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×1 |
3月29日 | 土 | 練習 | 東京体育館 | 15:00〜17:00 | 25×2 |
■ 過去の活動日程表 ・・・ 2009年度、2010年度、 2011年度、 2012年度
★地図★ | |
東京体育館 (屋内プール) |
国立代々木競技場 (インドア50) |
![]() |
![]() |