2023年度 東京都社会人チーム対抗水泳競技大会
(2023.8.5 (Sat.) - 6 (Sun.) 東京アクアティクスセンター(50m×10レーン))
■男子 | ||||||
自由形 | 50m | 一般 | 木村 匠吾 | 24.20 | 予選 | 17位 |
30-39歳 | 神野 洋行 | 26.81 | 予選 | 12位 | ||
100m | 一般 | 木村 匠吾 | 53.59 | 予選 | 16位 | |
40-49歳 | 猪狩 芳文 | 1:06.73 | 予選 | 4位 | ||
1:06.66 | 決勝 | 4位 | ||||
背泳ぎ | 50m | 40-49歳 | 山下 准 | 37.40 | 予選 | 9位 |
38.21 | 決勝 | 9位 | ||||
50-59歳 | 藤江 弘和 | 35.99 | 予選 | 4位 | ||
35.31 | 決勝 | 5位 | ||||
平泳ぎ | 50m | 30-39歳 | 大平 裕真 | 30.76 | 予選 | 3位 |
30.79 | 決勝 | 3位 | ||||
50-59歳 | 貝瀬 都武 | 38.94 | 予選 | 3位 | ||
38.44 | 決勝 | 4位 | ||||
60歳以上 | 赤羽 俊一 | DS | 予選 | |||
100m | 30-39歳 | 大平 裕真 | 1:13.52 | 予選 | 8位 | |
1:11.33 | 決勝 | 7位 | ||||
200m | 30-39歳 | 大平 裕真 | 2:56.01 | タ決勝 | 2位 | |
バタフライ | 50m | 一般 | 筒井 開人 | DS | 予選 | |
50-59歳 | 藤江 弘和 | 34.56 | 予選 | 7位 | ||
35.51 | 決勝 | 7位 | ||||
100m | 一般 | 筒井 開人 | 1:00.07 | 予選 | 12位 | |
個人メドレー | 200m | 50-59歳 | 貝瀬 都武 | 3:05.31 | タ決勝 | 4位 |
メドレーリレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 | DS | タ決勝 | |
リレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @大平 A藤江 B山下 C神野 |
1:53.71 (27.59) |
タ決勝 | 4位 |
■女子 | ||||||
自由形 | 50m | 一般 | 柴崎 麻由 | 29.35 | 予選 | 13位 |
100m | 一般 | 柴崎 麻由 | 1:04.58 | 予選 | 7位 | |
1:05.79 | 決勝 | 10位 | ||||
<得点> | ||||||
■男子総合 | ||||||
優勝 | JFE京浜 | 354点 | ||||
2位 | 東京都庁 | 103点 | ||||
3位 | Flarelly | 93点 | ||||
8位 | みずほ銀行 | 37点 | ||||
■女子総合 | ||||||
優勝 | JFE京浜 | 186点 | ||||
2位 | Flarelly | 173点 | ||||
3位 | Style1 | 73点 | ||||
36位 | みずほ銀行 | 0点 |