第1回 東京都社会人チーム対抗水泳競技大会
(2018.7.28 (Sat.) 東京辰巳国際水泳場(50m×8レーン))
■男子 | ||||||
自由形 | 50m | 一般 | 木村 匠吾 | 24.06 | 予選 | 2位 |
24.06 | 決勝 | 4位 | ||||
市川 拓海 | 25.87 | 予選 | 15位 | |||
30歳 | 神野 洋行 | 26.64 | 予選 | 10位 | ||
40歳 | 坂内 智宏 | 27.93 | 予選 | 7位 | ||
28.17 | 決勝 | 8位 | ||||
山下 准 | 30.45 | 予選 | 16位 | |||
和田 竜二 | 37.27 | 予選 | 28位 | |||
50歳 | 貝瀬 都武 | 30.45 | 予選 | 11位 | ||
100m | 一般 | 木村 匠吾 | 53.46 | 予選 | 1位 | |
52.22 | 決勝 | 1位 | ||||
市川 拓海 | 57.69 | 予選 | 12位 | |||
30歳 | 神野 洋行 | 58.13 | 予選 | 7位 | ||
57.40 | 決勝 | 6位 | ||||
背泳ぎ | 50m | 一般 | 竹田 雄貴 | 30.45 | 予選 | 10位 |
帯刀 翔太 | 33.66 | 予選 | 16位 | |||
30歳 | 岩崎 裕樹 | 33.66 | 予選 | 10位 | ||
40歳 | 山下 准 | 38.44 | 予選 | 13位 | ||
100m | 一般 | 竹田 雄貴 | 1:05.74 | 予選 | 6位 | |
1:06.61 | 決勝 | 5位 | ||||
平泳ぎ | 50m | 一般 | 高橋 諒 | 33.17 | 予選 | 20位 |
浅田 紀寛 | 36.21 | 予選 | 26位 | |||
山本 拓歩 | DS | 予選 | - | |||
40歳 | 栗原 秀樹 | 38.31 | 予選 | 10位 | ||
和田 竜二 | 42.36 | 予選 | 15位 | |||
50歳 | 貝瀬 都武 | 37.16 | 予選 | 2位 | ||
36.81 | 決勝 | 2位 | ||||
100m | 一般 | 高橋 諒 | 1:12.50 | 予選 | 14位 | |
浅田 紀寛 | 1:21.21 | 予選 | 23位 | |||
山本 拓歩 | DS | 予選 | - | |||
バタフライ | 50m | 一般 | 久保 雄誠 | 28.93 | 予選 | 15位 |
渡邊 賢人 | 29.23 | 決勝 | 19位 | |||
30歳 | 岩崎 裕樹 | 30.73 | 予選 | 12位 | ||
40歳 | 臼井 純人 | 29.17 | 予選 | 4位 | ||
DQ | 決勝 | - | ||||
100m | 一般 | 渡邊 賢人 | 1:09.75 | 予選 | 11位 | |
個人メドレー | 200m | 一般 | 大平 裕真 | 2:43.66 | タ決勝 | 11位 |
メドレーリレー | 200m | 一般 | みずほ銀行 @竹田 A木村 B久保 C市川 |
1:54.35 (30.45) |
タ決勝 | 7位 |
年齢別 | みずほ銀行 @岩崎 A貝瀬 B神野 C山下 |
2:10.52 (33.60) |
タ決勝 | 10位 | ||
リレー | 200m | 一般 | みずほ銀行 @木村 A市川 B竹田 C久保 |
1:41.94 (23.98) |
タ決勝 | 6位 |
年齢別 | みずほ銀行 @神野 A岩崎 B栗原 C臼井 |
1:53.29 (26.51) |
タ決勝 | 8位 | ||
■女子 | ||||||
自由形 | 50m | 一般 | 柴崎 麻由 | 29.90 | 予選 | 6位 |
29.67 | 決勝 | 6位 | ||||
天満 結子 | 30.07 | 予選 | 7位 | |||
30.44 | 決勝 | 7位 | ||||
稲益麻亜子 | 30.20 | 予選 | 8位 | |||
DS | 決勝 | - | ||||
宮下 祥子 | 30.65 | 予選 | 12位 | |||
100m | 一般 | 柴崎 麻由 | 1:06.30 | 予選 | 5位 | |
1:05.65 | 決勝 | 5位 | ||||
背泳ぎ | 50m | 一般 | 天満 結子 | 33.32 | 予選 | 3位 |
32.84 | 決勝 | 3位 | ||||
40歳 | 小池 あや | 42.27 | 予選 | 1位 | ||
41.41 | 決勝 | 1位 | ||||
平泳ぎ | 50m | 40歳 | 小池 あや | 44.08 | 予選 | 1位 |
42.78 | 決勝 | 1位 | ||||
<得点> | ||||||
■男子総合 | ||||||
優勝 | 警視庁 | 83点 | ||||
2位 | 大塚製薬 | 78点 | ||||
3位 | ルネサンスST | 77点 | ||||
13位 | みずほ銀行 | 20点 | ||||
- | みずほ証券 | 0点 | ||||
■女子総合 | ||||||
優勝 | ルネサンスST | 108点 | ||||
2位 | 警視庁 | 72点 | ||||
3位 | 東京都庁 | 59点 | ||||
9位 | みずほ銀行 | 14点 | ||||
14位 | みずほ証券 | 7点 |