平成29年度 東京都実業団水泳競技大会
(2017.7.9 (Sun.) 東京辰巳国際水泳場(50m×8レーン))
■男子 | ||||||
自由形 | 50m | 30歳 | 神野 洋行 | 25.66 | 予選 | 17位 |
猪狩 芳文 | 27.76 | 予選 | 28位 | |||
山下 准 | 29.19 | 予選 | 39位 | |||
40歳 | 坂内 智宏 | 28.15 | 予選 | 22位 | ||
100m | 一般 | 木村 匠吾 | 52.79 | 予選 | 2位 | |
52.45 | 決勝 | 5位 | ||||
菊池 武尊 | 57.82 | 予選 | 23位 | |||
川中 拓哉 | 1:01.85 | 予選 | 36位 | |||
毛利 智人 | 1:04.89 | 予選 | 46位 | |||
30歳 | 神野 洋行 | 55.81 | 予選 | 7位 | ||
56.03 | 決勝 | 7位 | ||||
猪狩 芳文 | 105.33 | 予選 | 27位 | |||
200m | 一般 | 久保 雄誠 | 2:15.80 | タ決勝 | 21位 | |
毛利 智人 | 2:33.79 | タ決勝 | 30位 | |||
土田 崚太 | 3:25.32 | タ決勝 | 31位 | |||
背泳ぎ | 50m | 30歳 | 崎山 恵右 | 31.38 | 予選 | 12位 |
40歳 | 藤江 弘和 | 35.35 | 予選 | 20位 | ||
貝瀬 都武 | 39.82 | 予選 | 27位 | |||
100m | 一般 | 竹田 雄貴 | 1:06.13 | 予選 | 16位 | |
伊藤 慶太 | 1:20.94 | 予選 | 30位 | |||
川中 拓哉 | 1:21.80 | 予選 | 31位 | |||
200m | 一般 | 岩崎 裕樹 | 2:53.37 | タ決勝 | 21位 | |
帯刀 翔太 | 257.91 | タ決勝 | 22位 | |||
平泳ぎ | 50m | 30歳 | 崎山 恵右 | 35.72 | 予選 | 20位 |
山下 准 | 37.47 | 予選 | 24位 | |||
40歳 | 貝瀬 都武 | 37.19 | 予選 | 11位 | ||
栗原 秀樹 | 38.05 | 予選 | 16位 | |||
50歳 | 大熊 和興 | 37.90 | 予選 | 6位 | ||
37.95 | 決勝 | 6位 | ||||
内山 高弘 | 48.64 | 予選 | 23位 | |||
100m | 一般 | 木村 匠吾 | 1:07.07 | 予選 | 11位 | |
高橋 諒 | 1:11.09 | 予選 | 20位 | |||
浅田 紀寛 | 1:20.39 | 予選 | 36位 | |||
谷川 展大 | DS | 予選 | - | |||
200m | 一般 | 高橋 諒 | 2:40.66 | タ決勝 | 14位 | |
大平 裕真 | 2:56.02 | タ決勝 | 18位 | |||
長嶋 勇輝 | 2:56.44 | タ決勝 | 19位 | |||
浅田 紀寛 | 3:00.44 | タ決勝 | 21位 | |||
バタフライ | 50m | 40歳 | 臼井 純人 | 29.09 | 予選 | 14位 |
藤江 弘和 | 32.58 | 決勝 | 27位 | |||
100m | 一般 | 久保 雄誠 | 1:06.08 | 予選 | 21位 | |
200m | 一般 | 高橋 直人 | DS | タ決勝 | - | |
個人メドレー | 200m | 一般 | 市川 拓海 | 2:28.21 | タ決勝 | 12位 |
伊藤 慶太 | 2:34.13 | タ決勝 | 16位 | |||
メドレーリレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @崎山 A栗原 B臼井 C山下 |
2:06.47 (31.63) |
タ決勝 | 13位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @伊藤 A木村 B菊池 C市川 |
4:21.41 (1:06.81) |
タ決勝 | 11位 | |
みずほ証券 @川中 A高橋 B毛利 C浅田 |
4:54.43 (1:12.96) |
タ決勝 | 16位 | |||
リレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @山下 A栗原 B貝瀬 C臼井 |
1:56.01 (28.84) |
タ決勝 | 13位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @木村 A市川 B神野 C菊池 |
3:39.35 (52.66) |
タ決勝 | 4位 | |
みずほ証券 @川中 A高橋 B毛利 C浅田 |
4:12.24 (1:01.42) |
タ決勝 | 21位 | |||
■女子 | ||||||
自由形 | 50m | 一般 | 二田 京子 | 32.74 | 予選 | 24位 |
小池 あや | 32.95 | 予選 | 26位 | |||
背泳ぎ | 50m | 一般 | 能登 束紗 | 33.02 | 予選 | 3位 |
32.62 | 決勝 | 3位 | ||||
望月 彩圭 | 38.40 | 予選 | 12位 | |||
平泳ぎ | 50m | 一般 | 森川 愛理 | 37.06 | 予選 | 6位 |
36.48 | 決勝 | 5位 | ||||
一般 | 小池 あや | 42.58 | 予選 | 14位 | ||
バタフライ | 50m | 一般 | 稲益麻亜子 | 30.47 | 予選 | 4位 |
30.48 | 決勝 | 4位 | ||||
宮下 祥子 | 31.31 | 予選 | 7位 | |||
31.11 | 決勝 | 7位 | ||||
メドレーリレー | 200m | 一般 | みずほ銀行 @森川 A能登 B宮下 C稲益 |
2:20.14 (35.14) |
タ決勝 | 5位 |
リレー | 200m | 一般 | みずほ銀行 @稲益 A能登 B宮下 C森川 |
1:57.38 (29.72) |
タ決勝 | 3位 |
<得点> | ||||||
■男子総合 | ||||||
優勝 | 東京消防庁 | 93点 | ||||
2位 | ルネサンス | 50点 | ||||
3位 | 野村證券 | 39点 | ||||
3位 | 三井住友銀行 | 38点 | ||||
5位 | ITOMAN | 38点 | ||||
6位 | ATY | 34点 | ||||
24位 | みずほ銀行 | 9点 | ||||
- | みずほ証券 | 0点 | ||||
■女子総合 | ||||||
優勝 | ルネサンス | 100点 | ||||
2位 | M.P.D. | 25点 | ||||
3位 | 三井住友銀行 | 25点 | ||||
4位 | 武蔵野市役所 | 23点 | ||||
5位 | みずほ銀行 | 21点 | ||||
6位 | ミズノ | 14点 | ||||
ミキハウス |