平成28年度 東京都実業団水泳競技大会
(2016.7.10 (Sun.) 東京辰巳国際水泳場(50m×8レーン))
■男子 | ||||||
自由形 | 50m | 30歳 | 神野 洋行 | 25.59 | 予選 | 11位 |
崎山 恵右 | 27.90 | 予選 | 30位 | |||
猪狩 芳文 | 28.86 | 予選 | 35位 | |||
40歳 | 坂内 智宏 | 28.27 | 予選 | 19位 | ||
吉成 崇秀 | 35.84 | 予選 | 48位 | |||
100m | 一般 | 木村 匠吾 | 53.98 | 予選 | 2位 | |
51.78 | 決勝 | 1位 | ||||
清水 雄太 | 59.62 | 予選 | 22位 | |||
毛利 智人 | 1:04.01 | 予選 | 34位 | |||
30歳 | 神野 洋行 | 55.77 | 予選 | 5位 | ||
56.08 | 決勝 | 7位 | ||||
猪狩 芳文 | 107.54 | 予選 | 22位 | |||
200m | 一般 | 菊池 武尊 | 2:21.44 | タ決勝 | 19位 | |
毛利 智人 | DQ | タ決勝 | - | |||
入内嶋裕太 | DS | タ決勝 | - | |||
400m | 一般 | 久保 雄誠 | 4:51.96 | タ決勝 | 8位 | |
伊藤 慶太 | 5:00.06 | タ決勝 | 11位 | |||
背泳ぎ | 50m | 30歳 | 崎山 恵右 | 31.63 | 予選 | 10位 |
40歳 | 藤江 弘和 | 35.71 | 予選 | 18位 | ||
宮村 明之 | 38.58 | 予選 | 23位 | |||
100m | 一般 | 岩崎 裕樹 | 1:14.30 | 予選 | 18位 | |
今井 涼介 | 1:17.45 | 予選 | 19位 | |||
200m | 一般 | 今井 涼介 | 2:59.34 | タ決勝 | 11位 | |
帯刀 翔太 | DS | タ決勝 | - | |||
平泳ぎ | 50m | 30歳 | 山下 准 | 37.97 | 予選 | 23位 |
40歳 | 貝瀬 都武 | 37.37 | 予選 | 15位 | ||
栗原 秀樹 | 37.46 | 予選 | 16位 | |||
50歳 | 内山 高弘 | 47.71 | 予選 | 20位 | ||
100m | 一般 | 高橋 諒 | 1:10.36 | 予選 | 8位 | |
1:11.32 | 決勝 | 8位 | ||||
長嶋 勇輝 | 1:14.57 | 予選 | 13位 | |||
浅田 紀寛 | 1:22.04 | 予選 | 24位 | |||
安江 佑介 | 1:26.30 | 予選 | 28位 | |||
200m | 一般 | 高橋 諒 | 2:38.82 | タ決勝 | 8位 | |
大平 裕真 | 2:49.12 | タ決勝 | 11位 | |||
長嶋 勇輝 | 2:49.16 | タ決勝 | 12位 | |||
浅田 紀寛 | 3:08.81 | タ決勝 | 16位 | |||
バタフライ | 50m | 40歳 | 臼井 純人 | 29.33 | 予選 | 9位 |
28.90 | 決勝 | 8位 | ||||
藤江 弘和 | 32.24 | 決勝 | 22位 | |||
100m | 一般 | 久保 雄誠 | 1:05.56 | 予選 | 17位 | |
熊野 勇介 | DQ | 予選 | - | |||
個人メドレー | 200m | 一般 | 市川 拓海 | 2:24.13 | タ決勝 | 11位 |
伊藤 慶太 | 2:24.57 | タ決勝 | 13位 | |||
メドレーリレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @崎山 A栗原 B臼井 C神野 |
2:03.30 (31.95) |
タ決勝 | 8位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @市川 A木村 B伊藤 C清水 |
DQ | タ決勝 | - | |
リレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @神野 A坂内 B臼井 C崎山 |
1:47.08 (25.85) |
タ決勝 | 7位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @木村 A市川 B清水 C菊池 |
3:41.88 (52.06) |
タ決勝 | 4位 | |
■女子 | ||||||
自由形 | 50m | 一般 | 小山 知子 | 31.68 | 予選 | 13位 |
宮下 祥子 | DS | 予選 | - | |||
100m | 一般 | 望月 彩圭 | 1:12.68 | 予選 | 12位 | |
太田 彩乃 | 1:17.20 | 予選 | 18位 | |||
背泳ぎ | 50m | 一般 | 能登 束紗 | 32.39 | 予選 | 4位 |
32.06 | 決勝 | 4位 | ||||
小池 あや | 39.79 | 予選 | 12位 | |||
平泳ぎ | 50m | 一般 | 森川 愛理 | 36.35 | 予選 | 5位 |
36.31 | 決勝 | 5位 | ||||
一般 | 永澤 晴美 | 40.15 | 予選 | 12位 | ||
バタフライ | 50m | 一般 | 稲益麻亜子 | 30.21 | 予選 | 4位 |
30.22 | 決勝 | 4位 | ||||
宮下 祥子 | 30.69 | 予選 | 5位 | |||
30.53 | 決勝 | 5位 | ||||
個人メドレー | 200m | 一般 | 稲益麻亜子 | 2:39.43 | タ決勝 | 5位 |
太田 彩乃 | 3:05.85 | タ決勝 | 8位 | |||
メドレーリレー | 200m | 一般 | みずほ銀行 @能登 A森川 B稲益 C宮下 |
2:07.38 (32.68) |
タ決勝 | 3位 |
リレー | 200m | 一般 | みずほ銀行 @森川 A能登 B宮下 C稲益 |
1:55.62 (29.05) |
タ決勝 | 2位 |
<得点> | ||||||
■男子総合 | ||||||
優勝 | 東京消防庁 | 116点 | ||||
2位 | 三井住友銀行 | 50点 | ||||
3位 | 大塚製薬 | 48点 | ||||
3位 | ルネサンス | 29点 | ||||
5位 | 東京海上日動 | 28点 | ||||
6位 | 野村證券 | 26点 | ||||
15位 | みずほ銀行 | 13点 | ||||
- | みずほ証券 | 0点 | ||||
■女子総合 | ||||||
優勝 | ルネサンス | 114点 | ||||
2位 | 三井住友銀行 | 45点 | ||||
3位 | みずほ銀行 | 30点 | ||||
4位 | 武蔵野市役所 | 22点 | ||||
5位 | RONDO | 20点 | ||||
6位 | 東京都庁 | 18点 |