平成27年度 東京都実業団水泳競技大会
(2015.7.12 (Sun.) 東京辰巳国際水泳場(50m×8レーン))
■男子 | ||||||
自由形 | 50m | 30歳 | 神野 洋行 | 26.13 | 予選 | 11位 |
山下 准 | 29.16 | 予選 | 32位 | |||
猪狩 芳文 | DS | 予選 | ||||
40歳 | 坂内 智宏 | 27.72 | 予選 | 12位 | ||
和田 竜二 | 35.59 | 予選 | 48位 | |||
宮村 明之 | DS | 予選 | ||||
100m | 一般 | 市川 拓海 | 54.04 | 予選 | 7位 | |
54.66 | 決勝 | 8位 | ||||
菊池 武尊 | 56.32 | 予選 | 16位 | |||
清水 雄太 | 57.51 | 予選 | 23位 | |||
毛利 智人 | 1:02.05 | 予選 | 35位 | |||
30歳 | 神野 洋行 | 56.79 | 予選 | 8位 | ||
56.40 | 決勝 | 7位 | ||||
藤江 弘和 | 1:06.36 | 予選 | 21位 | |||
猪狩 芳文 | DS | 予選 | ||||
200m | 一般 | 市川 拓海 | 2:08.77 | タ決勝 | 7位 | |
毛利 智人 | 2:25.81 | タ決勝 | 20位 | |||
尾見 佑介 | 2:38.42 | タ決勝 | 25位 | |||
前川 貴紀 | 2:58.19 | タ決勝 | 26位 | |||
400m | 一般 | 久保 雄誠 | 4:48.71 | タ決勝 | 7位 | |
清水 雄太 | 4:54.28 | タ決勝 | 9位 | |||
背泳ぎ | 50m | 30歳 | 藤江 弘和 | 34.34 | 予選 | 14位 |
40歳 | 宮村 明之 | DS | 予選 | |||
100m | 一般 | 崎山 恵右 | 1:15.37 | 予選 | 17位 | |
岩崎 裕樹 | 1:16.17 | 予選 | 19位 | |||
200m | 一般 | 帯刀 翔太 | 2:46.27 | タ決勝 | 10位 | |
今井 涼介 | DS | タ決勝 | ||||
平泳ぎ | 50m | 30歳 | 山下 准 | 37.41 | 予選 | 25位 |
40歳 | 栗原 秀樹 | 37.04 | 予選 | 13位 | ||
貝瀬 都武 | 37.18 | 予選 | 15位 | |||
和田 竜二 | 41.51 | 予選 | 24位 | |||
50歳 | 内山 高弘 | 45.80 | 予選 | 21位 | ||
100m | 一般 | 浅田 紀寛 | 1:21.72 | 予選 | 25位 | |
尾見 佑介 | 1:25.43 | 予選 | 28位 | |||
足立 達哉 | 1:28.72 | 予選 | 30位 | |||
200m | 一般 | 浅田 紀寛 | 3:07.73 | タ決勝 | 14位 | |
足立 達哉 | 3:08.26 | タ決勝 | 15位 | |||
バタフライ | 50m | 40歳 | 臼井 純人 | 28.71 | 予選 | 6位 |
28.76 | 決勝 | 6位 | ||||
貝瀬 都武 | 34.06 | 決勝 | 23位 | |||
100m | 一般 | 伊藤 慶太 | 1:02.85 | 予選 | 16位 | |
立入 啓浩 | 1:11.75 | 予選 | 25位 | |||
個人メドレー | 200m | 一般 | 伊藤 慶太 | 2:24.55 | タ決勝 | 10位 |
立入 啓浩 | 2:41.70 | タ決勝 | 21位 | |||
メドレーリレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @山下 A栗原 B神野 C貝瀬 |
2:13.92 (37.75) |
タ決勝 | 12位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @崎山 A伊藤 B菊池 C清水 |
4:28.96 (1:09.28) |
タ決勝 | open | |
リレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @神野 A臼井 B栗原 C山下 |
1:51.47 (26.34) |
タ決勝 | 11位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @久保 A清水 B伊藤 C菊池 |
3:50.20 (59.90) |
タ決勝 | 9位 | |
みずほ証券 | DS | タ決勝 | ||||
■女子 | ||||||
自由形 | 50m | 一般 | 小山 知子 | 32.07 | 予選 | 13位 |
望月 彩圭 | 32.23 | 予選 | 15位 | |||
小松 容子 | 33.35 | 予選 | 18位 | |||
100m | 一般 | 森川 愛理 | 1:04.81 | 予選 | 5位 | |
1:02.89 | 決勝 | 5位 | ||||
背泳ぎ | 50m | 一般 | 能登 束紗 | 32.68 | 予選 | 5位 |
31.66 | 決勝 | 3位 | ||||
望月 彩圭 | 37.40 | 予選 | 12位 | |||
小池 あや | 40.09 | 予選 | 15位 | |||
100m | 一般 | 太田 彩乃 | 1:26.66 | 予選 | 10位 | |
能登 束紗 | DQ | 予選 | ||||
平泳ぎ | 50m | 一般 | 小山 知子 | 41.88 | 予選 | 17位 |
バタフライ | 50m | 一般 | 稲益麻亜子 | 30.42 | 予選 | 5位 |
30.46 | 決勝 | 5位 | ||||
小松 容子 | 39.99 | 予選 | 16位 | |||
個人メドレー | 200m | 一般 | 稲益麻亜子 | 2:41.21 | タ決勝 | 7位 |
太田 彩乃 | 3:10.10 | タ決勝 | 12位 | |||
メドレーリレー | 200m | 一般 | みずほ銀行 @望月 A森川 B稲益 C小松 |
2:16.87 (37.74) |
タ決勝 | 4位 |
リレー | 200m | 一般 | みずほ銀行 @稲益 A太田 B小池 C森川 |
DQ (29.85) |
タ決勝 | |
<得点> | ||||||
■男子総合 | ||||||
優勝 | 三井住友銀行 | 66点 | ||||
2位 | 東京消防庁 | 64点 | ||||
3位 | 大塚製薬 | 51点 | ||||
3位 | コナミスポーツクラブ | 37点 | ||||
5位 | ミキハウス | 32点 | ||||
6位 | 東京海上日動 | 22点 | ||||
59位 | みずほ銀行 | 1点 | ||||
− | みずほ証券 | 0点 | ||||
■女子総合 | ||||||
優勝 | ルネサンス | 97点 | ||||
2位 | ミキハウス | 38点 | ||||
3位 | 大塚製薬 | 28点 | ||||
4位 | 三井住友銀行 | 25点 | ||||
5位 | RONDO | 17点 | ||||
5位 | エイチアイエス | 17点 | ||||
9位 | みずほ銀行 | 10点 | ||||
16位 | みずほ証券 | 4点 |