第68回日本実業団水泳競技大会
(2017.8.5(Sat.)〜6 (Sun.) 静岡県立富士水泳場(50m×10レーン(決勝8レーン))
■男子 | ||||||
自由形 | 50m | 30歳 | 神野 洋行 | 25.59 | 予選 | 31位 |
猪狩 芳文 | 28.13 | 予選 | 103位 | |||
山下 准 | 29.24 | 予選 | 120位 | |||
40歳 | 小森 啓司 | 28.09 | 予選 | 64位 | ||
宮村 明之 | 31.46 | 予選 | 144位 | |||
50歳 | 新田 信行 | 32.23 | 予選 | 88位 | ||
100m | 一般 | 木村 匠吾 | 51.60 | 予選 | 13位 | |
市川 拓海 | 55.36 | 予選 | 29位 | |||
川中 拓哉 | 59.82 | 予選 | 83位 | |||
毛利 智人 | 1:04.19 | 予選 | 117位 | |||
30歳 | 神野 洋行 | 55.20 | 予選 | 12位 | ||
猪狩 芳文 | 1:05.33 | 予選 | 77位 | |||
200m | 一般 | 久保 雄誠 | 2:16.93 | 予選 | 57位 | |
菊池 武尊 | 2:23.02 | 予選 | 71位 | |||
毛利 智人 | 2:28.76 | 予選 | 78位 | |||
背泳ぎ | 50m | 30歳 | 藤江 弘和 | 35.27 | 予選 | 70位 |
40歳 | 宮村 明之 | 40.02 | 予選 | 74位 | ||
貝瀬 都武 | 40.90 | 予選 | 76位 | |||
50歳 | 永冨 功 | 36.67 | 予選 | 32位 | ||
100m | 一般 | 竹田 雄貴 | 1:04.39 | 予選 | 28位 | |
伊藤 慶太 | 1:06.39 | 予選 | 42位 | |||
川中 拓哉 | 1:14.60 | 予選 | 61位 | |||
200m | 一般 | 岩崎 裕樹 | 2:55.46 | 予選 | 30位 | |
平泳ぎ | 50m | 30歳 | 山下 准 | 37.22 | 予選 | 71位 |
40歳 | 貝瀬 都武 | 36.83 | 予選 | 62位 | ||
50歳 | 大熊 和興 | 38.01 | 予選 | 32位 | ||
内山 高弘 | 47.27 | 予選 | 89位 | |||
100m | 一般 | 木村 匠吾 | 1:06.36 | 予選 | 19位 | |
高橋 諒 | 1:11.37 | 予選 | 40位 | |||
浅田 紀寛 | 1:20.80 | 予選 | 71位 | |||
谷川 展大 | DS | 予選 | - | |||
200m | 一般 | 高橋 諒 | 2:39.94 | 予選 | 29位 | |
浅田 紀寛 | 3:00.32 | 予選 | 45位 | |||
バタフライ | 50m | 30歳 | 藤江 弘和 | 32.59 | 予選 | 92位 |
40歳 | 臼井 純人 | 29.22 | 予選 | 33位 | ||
小森 啓司 | 30.04 | 予選 | 45位 | |||
50歳 | 永冨 功 | 33.94 | 予選 | 47位 | ||
内山 高弘 | DS | 予選 | - | |||
100m | 一般 | 久保 雄誠 | 1:08.64 | 予選 | 55位 | |
個人メドレー | 200m | 一般 | 伊藤 慶太 | 2:27.14 | 予選 | 35位 |
メドレーリレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @藤江 A貝瀬 B小森 C山下 |
2:09.62 (34.68) |
予選 | 50位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @伊藤 A木村 B市川 C菊池 |
4:11.70 (1:06.26) |
予選 | 17位 | |
みずほ証券 @川中 A浅田 B高橋 C毛利 |
4:39.89 (1:13.15) |
予選 | 41位 | |||
リレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @小森 A宮村 B臼井 C山下 |
1:54.13 (28.27) |
予選 | 45位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @木村 A市川 B伊藤 C神野 |
3:38.23 (52.04) |
予選 | 10位 | |
みずほ証券 @川中 A高橋 B毛利 C浅田 |
4:08.90 (59.26) |
予選 | 39位 | |||
■女子 | ||||||
自由形 | 50m | 一般 | 森川 愛理 | 29.56 | 予選 | 21位 |
小池 あや | 33.28 | 予選 | 69位 | |||
背泳ぎ | 50m | 一般 | 能登 束紗 | 33.07 | 予選 | 11位 |
望月 彩圭 | 38.06 | 予選 | 32位 | |||
平泳ぎ | 50m | 一般 | 小池 あや | 42.16 | 予選 | 29位 |
バタフライ | 50m | 一般 | 稲益麻亜子 | 30.54 | 予選 | 12位 |
宮下 祥子 | 31.74 | 予選 | 24位 | |||
メドレーリレー | 200m | 一般 | みずほ銀行 @能登 A森川 B稲益 C宮下 |
2:10.30 (32.91) |
予選 | 5位 |
みずほ銀行 @能登 A森川 B稲益 C宮下 |
2:08.95 (32.96) |
決勝 | 5位 | |||
リレー | 200m | 一般 | みずほ銀行 @稲益 A能登 B宮下 C森川 |
1:57.95 (29.62) |
予選 | 5位 |
みずほ銀行 @宮下 A稲益 B能登 C森川 |
1:56.64 (29.87) |
決勝 | 5位 | |||
<得点> | ||||||
■一般男子の部 | ||||||
■一般女子の部 | ||||||
■年齢別の部 |