第65回日本実業団水泳競技大会
(2014.8.2(Sat.)〜3 (Sun.) 和歌山県・秋葉山公園県民水泳場(50m×10レーン(決勝8レーン))
■男子 | ||||||
自由形 | 50m | 30歳 | 山下 准 | 29.05 | 予選 | 92位 |
糸川 周作 | 34.17 | 予選 | 147位 | |||
40歳 | 小森 啓司 | 27.43 | 予選 | 41位 | ||
宮村 明之 | 31.41 | 予選 | 137位 | |||
50歳 | 新田 信行 | 31.88 | 予選 | 55位 | ||
100m | 一般 | 神野 洋行 | 58.99 | 予選 | 55位 | |
植田 竜平 | 1:04.29 | 予選 | 102位 | |||
30歳 | 猪狩 芳文 | 1:06.21 | 予選 | 73位 | ||
小松 宏 | 1:07.62 | 予選 | 81位 | |||
200m | 一般 | 伊藤 慶太 | 2:04.15 | 予選 | 26位 | |
久保 雄誠 | 2:14.54 | 予選 | 44位 | |||
400m | 一般 | 久保 雄誠 | 4:51.43 | 予選 | 17位 | |
背泳ぎ | 50m | 30歳 | 藤江 弘和 | 34.16 | 予選 | 54位 |
山下 准 | 37.18 | 予選 | 70位 | |||
40歳 | 宮村 明之 | 39.97 | 予選 | 81位 | ||
貝瀬 都武 | 40.31 | 予選 | 82位 | |||
50歳 | 永冨 功 | 37.26 | 予選 | 23位 | ||
100m | 一般 | 崎山 恵右 | 1:07.77 | 予選 | 31位 | |
今井 涼介 | 1:13.92 | 予選 | 48位 | |||
200m | 一般 | 今井 涼介 | 2:47.33 | 予選 | 25位 | |
岩崎 裕樹 | 2:53.25 | 予選 | 27位 | |||
平泳ぎ | 50m | 30歳 | 小巻 篤史 | 42.48 | 予選 | 84位 |
40歳 | 貝瀬 都武 | 37.14 | 予選 | 61位 | ||
大熊 和興 | 39.45 | 予選 | 88位 | |||
50歳 | 内山 高弘 | 46.75 | 予選 | 88位 | ||
100m | 一般 | 桜井 駿 | 1:22.87 | 予選 | 63位 | |
畑 秀明 | 1:39.10 | 予選 | 71位 | |||
30歳 | 糸川 周作 | 1:36.72 | 予選 | 64位 | ||
200m | 一般 | 桜井 駿 | 3:06.11 | 予選 | 38位 | |
バタフライ | 50m | 30歳 | 藤江 弘和 | 31.36 | 予選 | 67位 |
小巻 篤史 | 34.70 | 予選 | 87位 | |||
40歳 | 臼井 純人 | 28.80 | 予選 | 16位 | ||
小森 啓司 | 29.68 | 予選 | 33位 | |||
50歳 | 永冨 功 | 33.96 | 予選 | 27位 | ||
内山 高弘 | 45.02 | 予選 | 65位 | |||
100m | 一般 | 神野 洋行 | 1:07.31 | 予選 | 56位 | |
200m | 一般 | 立入 啓浩 | 2:51.55 | 予選 | 27位 | |
個人メドレー | 200m | 一般 | 伊藤 慶太 | 2:13.76 | 予選 | 10位 |
尾見 佑介 | 2:49.77 | 予選 | 43位 | |||
メドレーリレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @小松 A大熊 B藤江 C山下 |
2:14.74 | 予選 | 43位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @崎山 A伊藤 B立入 C神野 |
4:23.22 | 予選 | 17位 | |
リレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @永冨 A小森 B貝瀬 C臼井 |
1:56.06 | 予選 | 41位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @久保 A崎山 B伊藤 C神野 |
3:55.34 | 予選 | 18位 | |
■女子 | ||||||
自由形 | 50m | 一般 | 小池 あや | 32.85 | 予選 | 43位 |
<得点> | ||||||
■一般男子の部 | ||||||
優勝 | JFE京浜 | 125点 | ||||
2位 | 富士通 | 104点 | ||||
3位 | 自衛隊 | 68点 | ||||
4位 | 東京消防庁 | 48点 | ||||
5位 | ミズノ | 41点 | ||||
6位 | TOYOTA | 17点 | ||||
7位 | セガサミー | 16点 | ||||
8位 | YURAS | 14点 | ||||
■一般女子の部 | ||||||
優勝 | PalPort | 59点 | ||||
2位 | 大塚製薬 | 47点 | ||||
3位 | 三井住友銀行 | 31点 | ||||
4位 | 三井住友海上 | 30点 | ||||
5位 | BTMU | 24点 | ||||
アドヴァンス | ||||||
TEAM HOS | ||||||
8位 | LtdおおがSS | 16点 | ||||
ミズノ | ||||||
■年齢別の部 | ||||||
優勝 | 富士通 | 80点 | ||||
2位 | JFE京浜 | 61点 | ||||
3位 | 海上自衛隊横須賀 | 44点 | ||||
4位 | アイシンAW | 22点 | ||||
5位 | 丸紅 | 17点 | ||||
6位 | ヴィンチトーレ | 16点 | ||||
ノムラスイミング | ||||||
神戸市役所 |