第64回日本実業団水泳競技大会
(2013.8.3(Sat.)〜4 (Sun.) 尼崎スポーツの森屋内プール(はばたんアリーナ、50m×10コース(決勝8コース)))
■男子 | ||||||
自由形 | 50m | 30歳 | 猪狩 芳文 | 27.50 | 予選 | 63位 |
山下 准 | 29.11 | 予選 | 99位 | |||
糸川 周作 | 33.60 | 予選 | 152位 | |||
40歳 | 小森 啓司 | 27.94 | 予選 | 53位 | ||
宮村 明之 | 30.39 | 予選 | 109位 | |||
50歳 | 新田 信行 | 30.77 | 予選 | 31位 | ||
岡野 浩寿 | 31.95 | 予選 | 50位 | |||
100m | 一般 | 神野 洋行 | 58.38 | 予選 | 48位 | |
久保 雄誠 | 1:00.37 | 予選 | 76位 | |||
30歳 | 猪狩 芳文 | 1:05.38 | 予選 | 65位 | ||
小松 宏 | 1:06.62 | 予選 | 77位 | |||
200m | 一般 | 久保 雄誠 | 2:13.45 | 予選 | 40位 | |
神野 洋行 | 2:14.30 | 予選 | 46位 | |||
背泳ぎ | 50m | 30歳 | 藤江 弘和 | 33.93 | 予選 | 57位 |
山下 准 | 37.74 | 予選 | 70位 | |||
40歳 | 宮村 明之 | 37.61 | 予選 | 67位 | ||
貝瀬 都武 | 38.67 | 予選 | 73位 | |||
50歳 | 永冨 功 | 37.29 | 予選 | 23位 | ||
100m | 一般 | 今井 涼介 | 1:11.61 | 予選 | 39位 | |
岩崎 裕樹 | 1:13.53 | 予選 | 47位 | |||
200m | 一般 | 岩崎 裕樹 | 2:51.04 | 予選 | 28位 | |
大森 章弘 | 2:52.30 | 予選 | 29位 | |||
平泳ぎ | 50m | 30歳 | 小松 宏 | 37.14 | 予選 | 71位 |
栗原 秀樹 | 37.30 | 予選 | 72位 | |||
40歳 | 貝瀬 都武 | 37.26 | 予選 | 55位 | ||
大熊 和興 | 40.24 | 予選 | 81位 | |||
50歳 | 内山 高弘 | 45.05 | 予選 | 72位 | ||
100m | 一般 | 畑 秀明 | 1:33.30 | 予選 | 81位 | |
30歳 | 小巻 篤史 | 1:37.38 | 予選 | 72位 | ||
糸川 周作 | 1:43.85 | 予選 | 75位 | |||
バタフライ | 50m | 30歳 | 藤江 弘和 | 31.27 | 予選 | 63位 |
小巻 篤史 | 34.77 | 予選 | 86位 | |||
40歳 | 臼井 純人 | 28.49 | 予選 | 10位 | ||
小森 啓司 | 29.42 | 予選 | 26位 | |||
50歳 | 岡野 浩寿 | 32.70 | 予選 | 19位 | ||
永冨 功 | 34.22 | 予選 | 28位 | |||
内山 高弘 | 43.66 | 予選 | 55位 | |||
100m | 一般 | 立入 啓浩 | 1:02.44 | 予選 | 31位 | |
200m | 一般 | 立入 啓浩 | 2:31.20 | 予選 | 15位 | |
個人メドレー | 200m | 一般 | 崎山 恵右 | 2:41.98 | 予選 | 50位 |
今井 涼介 | 2:46.37 | 予選 | 53位 | |||
メドレーリレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @藤江 A栗原 B小巻 C山下 |
2:14.66 | 予選 | 44位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @今井 A崎山 B立入 C神野 |
4:32.01 | 予選 | 23位 | |
リレー | 200m | 年齢別 | みずほ銀行 @貝瀬 A小松 B小森 C臼井 |
1:54.12 | 予選 | 32位 |
400m | 一般 | みずほ銀行 @立入 A久保 B崎山 C神野 |
3:57.18 | 予選 | 18位 | |
■女子 | ||||||
自由形 | 50m | 一般 | 小山 知子 | 31.92 | 予選 | 36位 |
望月 彩圭 | 31.84 | 予選 | 34位 | |||
背泳ぎ | 50m | 一般 | 小池 あや | 39.39 | 予選 | 38位 |
平泳ぎ | 50m | 一般 | 小山 知子 | 39.70 | 予選 | 18位 |
小池 あや | 41.18 | 予選 | 22位 | |||
<得点> | ||||||
■一般男子の部 | ||||||
優勝 | JFE京浜 | 138点 | ||||
2位 | 自衛隊体育学校 | 102点 | ||||
3位 | 富士通 | 85点 | ||||
4位 | 海上自衛隊横須賀 | 32点 | ||||
5位 | 東京消防庁 | 32点 | ||||
6位 | ミズノ | 22点 | ||||
7位 | TOYOTA | 11点 | ||||
8位 | ミキハウス | 11点 | ||||
■一般女子の部 | ||||||
優勝 | 海上自衛隊横須賀 | 55点 | ||||
2位 | 三井住友海上 | 55点 | ||||
3位 | 大塚製薬 | 34点 | ||||
4位 | 三井住友銀行 | 27点 | ||||
5位 | MUFG | 20点 | ||||
6位 | 大和市役所 | 19点 | ||||
7位 | 東京SC職員 | 16点 | ||||
ミズノ | ||||||
長崎国際大学 | ||||||
■年齢別の部 | ||||||
優勝 | 富士通 | 77点 | ||||
2位 | JFE京浜 | 74点 | ||||
3位 | 海上自衛隊横須賀 | 53点 | ||||
4位 | 神戸市役所 | 20点 | ||||
5位 | アイシンAW | 17点 | ||||
6位 | 丸紅 | 16点 | ||||
7位 | ノムラスイミング | 16点 | ||||
8位 | ゆうちょ銀行 | 15点 | ||||
伊藤忠商事 | ||||||
岐阜聖徳大職員 | ||||||
松尾産業運輸 |